ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση Στροφών
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.
Τύπος | Ισχύς Hp | Τάση Volts | Παροχή m3/h ταχ. | Κιβώτιο cm |
---|---|---|---|---|
1η / 2η / 3η | ||||
DA 7/7 | 1/5 | 230 | 800 / 1100 / 1400 | 50x50x50 |
DA 9/7 | 1/2 | 230 | 1400 / 2300 / 3100 | 60x60x60 |
DA 9/9 | 1/2 | 230 | 1400 / 2100 / 3000 | 60x60x60 |
DA 10/10 | 3/4 | 230 | 2200 / 2900 / 3800 | 60x60x60 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .