ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση Στροφών
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.
Τύπος | Ισχύς Hp | Τάση Volts | Παροχή m3/h ταχ. | Κιβώτιο cm |
---|---|---|---|---|
1η / 2η / 3η | ||||
DA 7/7 | 1/5 | 230 | 750 / 1050 / 1550 | 50x50x50 |
DA 9/7 | 1/3 | 230 | 1400 / 2000 / 2800 | 60x60x60 |
DA 9/9 | 1/3 | 230 | 1750 / 2450 / 3250 | 60x60x60 |
DA 10/10 | 1/3 | 230 | 1800 / 2500 / 3250 | 60x60x60 |
DA 10/10 | 3/4 | 230 | 2800 / 3200 / 3400 | 60x60x60 |
DA 12/9 | 3/4 | 230 | 3250 / 4000 / 4500 | 60x60x60 |
DA 12/12 | 3/4 | 230 | 3500 / 4900 / 6300 | 70x70x70 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .