ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
DA 10/10 1/2 60X60X60 [17162-347]
DA 10/10 1/3 60X60X60 [17162-345]
DA 12/12 1.0 70X70X70 [17162-351]
DA 12/12 1.5 380VOLT 70X70X70 [17162-354]
DA 12/12 1.5 70X70X70 [17162-352]
DA 12/12 230VOLT 70X70X70 [17162-353]
DA 12/12 3/4 70X70X70 [17162-350]
DA 12/9 1.0 70X70X70 [17162-349]
DA 12/9 3/4 70X70X70 [17162-348]
DA 15/15 3.0 230VOLT 80X80X80 [17162-355]
DA 15/15 3.0 380VOLT 80X80X80 [17162-356]
DA 7/7 1/10 50X50X50 [17162-342]
DA 9/7 1/3 60X60X60 [17162-343]
Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση Στροφών
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών στο κιβώτιο.
Τύπος | Ισχύς Hp | Τάση Volts | Παροχή m3/h | Κιβώτιο cm |
---|---|---|---|---|
DA 7/7 | 1/10 | 230 | 1.6350 | 50x50x50 |
DA 9/7 | 1/3 | 230 | 2.800 | 60x60x60 |
DA 9/9 | 1/3 | 230 | 3.200 | 60x60x60 |
DA 9/9 | 1/3 | 230 | 3.900 | 60x60x60 |
DA 10/10 | 1/2 | 230 | 3.900 | 60x60x60 |
DA 12/9 | 3/4 | 230 | 3.600 | 60x60x60 |
DA 12/9 | 1.0 | 230 | 5.200 | 70x70x70 |
DA 12/12 | 3/4 | 230 | 6.300 | 70x70x70 |
DA 12/12 | 1.0 | 230 | 6.400 | 70x70x70 |
DA 12/12 | 1.5 | 230 | 7.900 | 70x70x70 |
DA 12/12 | 1.5 | 230/380 | 7.900 | 70x70x70 |
DA15/15 | 3.0 | 230/380 | 13.800 | 80x80x80 |
DA-R 18/18 | 5.5 | 230/380 | 14.000 | 100x100x100 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .