ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση Στροφών
Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας,εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter.
Τύπος | Ισχύς Kw | Στοφές RPM | Τάση Volts | Παροχή m3/h | Πίεση Pa | Στάθμη dB |
---|---|---|---|---|---|---|
HR 45 | 0.75 | 2.900 | 380 | 410 | 3.790 | 74.1 |
HR 50 | 1.50 | 2.900 | 380 | 700 | 4.690 | 77.2 |
HR 56 | 2.20 | 2.900 | 380 | 700 | 6.050 | 80.7 |
HR 63 | 4.00 | 2.900 | 380 | 1.080 | 7.720 | 84.2 |
HR 67 | 5.50 | 2.900 | 380 | 1.200 | 8.670 | 86.3 |
HR 71 | 7.50 | 2.900 | 380 | 1.520 | 9.790 | 87.9 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .