ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση Στροφών
Να τοποθετείται σκέπαστρο στους ηλεκτροκινητήρες. Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας , εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter
Τύπος | Ισχύς HP | Αναρρόφηση Φ | Kατάθλιψη Eσωτερικό mm | Τάση Volt | Παροχή m3/h |
---|---|---|---|---|---|
IF-IN-4-05 | 0.5 | 250 | 245 X 200 | 220/380 | 2.700 |
IF-IN-4-10 | 1.0 | 250 | 340 Χ 220 | 220/380 | 5.000 |
IF-IN-4-15 | 1.5 | 250 | 340 Χ 260 | 220/380 | 6.000 |
IF-IN-4-20 | 2.0 | 300 | 360 X 260 | 220 | 8.000 |
IF-IN-4-20T | 2.0 | 300 | 360 X 260 | 380 | 8.000 |
IF-IN-4-30 | 3.0 | 350 | 360 X 290 | 220 | 9.000 |
IF-IN-4-30T | 3.0 | 350 | 360 X 290 | 380 | 9.000 |
IF-IN-4-30NT | 3.0 | 350 | 425 X 290 | 380 | 10.000 |
IF-IN-4-40T | 4.0 | 350 | 425 X 290 | 380 | 11.000 |
IF-IN-4-55T | 5.5 | 350 | 425 X 320 | 380 | 13.000 |
IF-IN-4-75T | 7.5 | 450 | 425 X 320 | 380 | 14.500 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .