ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση Στροφών
Οι ηλεκτροκινητήρες να προστατεύονται με θερμικό προστασίας , εκτός της περίπτωσης που τοποθετείται Inverter
Τύπος | Ισχύς HP | Διαστάσεις Κιβωτίου CM | Αναρρόφηση Φ | Kατάθλιψη Eσωτερικό mm | Τάση Volt | Παροχή m3/h |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-FS-6-05 | 0.5 | 80x80x80 | 250 | 250 | 220/380 | 4.000 |
IF-FS-6-10 | 1.0 | 100x100x100 | 300 | 300 | 220/380 | 6.000 |
IF-FS-6-15 | 1.5 | 100x100x100 | 350 | 350 | 220/380 | 8.000 |
IF-FS-6-20 | 2.0 | 100x100x100 | 350 | 350 | 220 | 10.000 |
IF-FS-6-20T | 2.0 | 100x100x100 | 350 | 350 | 380 | 10.000 |
IF-FS-6-30T | 3.0 | 100x100x100 | 350 | 350 | 380 | 11.000 |
IF-FS-6-40T | 4.0 | 110X110X110 | 450 | 450 | 380 | 12.500 |
IF-FS-6-55T | 5.5 | 120X120X120 | 450 | 450 | 380 | 16.000 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .