ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χαρακτηριστικά
Τύπος | Ισχύς Kw max | Στροφές RPM | Τάση Volt | Παροχή m3/h | Θόρυβος dB |
VKSB 500X300-2 L1 | 0.22 | 2.700 | 220 | 2.110 | 76 |
VKSB 600X300-4 L1 | 0.31 | 1.370 | 220 | 2.930 | 78 |
VKSB 600X350-4 L1 | 0.52 | 1.360 | 220 | 4.4010 | 77 |
VKSB 700X400-4 L3 | 0.69 | 1.230 | 380 | 5.540 | 83 |
VKSB 800X500-4 L3 | 1.25 | 1.340 | 380 | 7.900 | 85 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας