ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | SRL 15 | SRL 25 | SRL 35 | SRU 35 | |
Θερμαντική ισχύς | KW | 15 | 25 | 35 | 35 |
Κατανάλωση Υγραέριο LPG | Kg / h | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 2,7 |
Κατανάλωση Φυσικό Αέριο | m³ | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 3,7 |
Ύψος Ανάρτησης Ελάχιστο | m | 2,4 | 3 | 3,9 | 3,8 |
Ύψος Ανάρτησης Μέγιστο | m | 6 | 7,3 | 9,8 | 9,9 |
Σωλήνας Μονός / Διπλός | Μονός | Μονός | Μονός | Διπλός | |
Θερμαινόμενη επιφάνεια | m² | 30 – 50 | 45 – 80 | 60 -125 | 50- 95 |
Μήκος | m | 5,5 | 10 | 10 | 5,5 |
Πλάτος | cm | 34 | 34 | 34 | 72 |
Ύψος | cm | 18 | 18 | 18 | 21 |
Βάρος | Kg | 27 | 46 | 62 | 66 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .