ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Evoplus B 120/250.40M [421-169]
Evoplus B 120/280.50M [421-161]
Evoplus B 120/340.65M [421-154]
Evoplus B 120/360.80M [421-150]
Evoplus B 120/450.100M [421-148]
Evoplus B 150/250.40M [421-168]
Evoplus B 150/340.65M [421-153]
Evoplus B 180/280.50M [421-160]
Evoplus B 60/220.40M [421-176]
Evoplus B 60/240.50M [421-163]
Evoplus B 60/340.65M [421-159]
Evoplus B 60/360.80M [421-152]
Evolplus B 80/220.40M [421-171]
Evoplus B 80/240.50M [421-162]
Evoplus B 80/340.65M [421-158]
Evoplus B 80/360.80M [421-151]
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ F 1 1/2 [421-147]
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ F 2 [421-146]
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ F 3 [421-144]
O ηλεκτρονικος κυκλοφορητης EVOPLUS B μπορει να χρησιμοποιηθει σε συστηματα θεμανσης και κλιματισμου
Μεγιστη πιεση λειτουργιας 16bar
Θερμοκρασια υγρου απο -10oC εως +110οC
Λειτουργια απο 2 εως 75,6m3/h
Ιδιαιτερα χαρακτηριστικα:
• Σημαντικη εξοικονομιση απορροφουμενης ενεργειας σε σχεση με τους παραδοσιακους κυκλοφορητες.
• Αυξημενη διαρκεια ζωης του κυκλοφορητη λογω της ελαττωσης της μεσης ταχυτητας.
• Προστασια του περιβαλλοντος λογο της μειωσης των εκπομπων CΟ2
• Λειτουργια ελεγχου αναλογα με τις αναγκες του συστηματος
• Μειωση της υπερβολικης πιεσης με το κλεισιμο των βαλβιδων, που σημαινει μικροτερο ποσοστο θορυβου στο συστημα.
• Εξαλειψη του by-pass
• Αισθητηριο αμεσης επαφης με το υγρο
ΤΥΠΟΣ | ΣΤΟΜΙΟ | ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. | Q=m3h | 0 | 5.4 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 |
Q=l/min | 0 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | |||
Evoplus B 60/220.40M | DN 40 | 220 mm | H (m) | 6 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 3 | 2 | ||||||
Evolplus B 80/220.40M | DN 40 | 220 mm | 8 | 7.9 | 7.4 | 6.1 | 5 | 3.7 | 2 | ||||||
Evoplus B 120/250.40M | DN 40 | 250 mm | 12 | 11.5 | 10.1 | 8.7 | 7.3 | 5.2 | |||||||
Evoplus B 150/250.40M | DN 40 | 250 mm | 15 | 14.5 | 12.8 | 13.3 | 9.7 | 7.5 | 3.8 | ||||||
Evoplus B 60/240.50M | DN 50 | 240 mm | 6 | 5.4 | 4.7 | 4 | 3.2 | 1.6 | |||||||
Evoplus B 80/240.50M | DN 50 | 240 mm | 8 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 2.6 | ||||||
Evoplus B 120/280.50M | DN 50 | 280 mm | 12 | 11 | 9.9 | 9 | 8.2 | 6.9 | 4.8 | 3 | |||||
Evoplus B 180/280.50M | DN 65 | 280 mm | 17.1 | 14 | 13 | 12 | 11.1 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | 3.1 | ||||
Evoplus B 60/340.65M | DN 65 | 340 mm | 6 | 6 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 2.2 | ||||||
Evoplus B 80/340.65M | DN 65 | 340 mm | 8 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 4.6 | 3.5 | 2 | |||||
Evoplus B 120/340.65M | DN 65 | 340 mm | 12 | 11.5 | 10.8 | 10 | 9 | 7.4 | 5.9 | 4.6 | 2.8 | ||||
Evoplus B 150/340.65M | DN 65 | 340 mm | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14 | 12.1 | 10.3 | 8.5 | 6.9 | |||||
Evoplus B 60/360.80M | DN 80 | 360 mm | 6 | 6 | 5.2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
Evoplus B 80/360.80M | DN 80 | 360 mm | 8 | 8 | 6.7 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | |||||||
Evoplus B 120/360.80M | DN 80 | 360 mm | 12.1 | 11.6 | 9.9 | 8.3 | 6.8 | 4.1 | |||||||
Evoplus B 60/450.100M | DN 100 | 450 mm | 6 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | ||||||||
Evoplus B 120/450.100M | DN 100 | 450 mm | 12.2 | 11.8 | 10.4 | 8.7 | 5.9 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .