ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η νέα γενιά ηλεκτρονικών κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης EVOPLUS με τον σύχρονο κινητήρα που διαθέτουν και τον ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας έρχονται να εγγυηθούν την μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας αγγίζοντας το 70%, σε σύγκριση με τους κυκοφορητές σταθερής ταχύτητας.
ΤΥΠΟΣ | ΣΤΟΜΙΟ | ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. | Q=m3h | 0 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 9.6 |
Q=l/min | 0 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | |||
EVOPLUS 40/180 | R 1" | 130mm | H (m) | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.1 | 2.4 | ||
EVOPLUS 40/180XM | R 1 1/4" | 180mm | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.1 | 2.2 | |||
EVOPLUS B 40/250.40M | DN 40 | 250mm | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | ||
EVOPLUS 60/180 | R 1'' | 180mm | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 4.6 | 3.4 | |||
EVOPLUS 60/180XM | R 1 1/4'' | 180mm | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 3.4 | |||
EVOPLUS B 60/250.40M | DN 40 | 250mm | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | ||
EVOPLUS 80/180 | R 1'' | 180mm | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 6.2 | 4.8 | 2.9 | ||
EVOPLUS 80/180XM | R 1 1/4'' | 180mm | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 6.2 | 4.9 | 3 | ||
EVOPLUS B 80/250.40M | DN 40 | 250mm | 8 | 8 | 7.3 | 6 | 4.9 | 3.3 | ||
EVOPLUS 110/180 | R 1’’ | 180mm | 11.3 | 10.1 | 9.2 | 7.5 | 5.9 | 3.9 | ||
EVOPLUS 110/180XM | R 1 1/4’’ | 180mm | 11.3 | 10.2 | 9.5 | 7.9 | 6.3 | 4.3 | 2.0 | |
EVOPLUS B 110/250.40M | DN 40 | 250mm | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 8.1 | 6.8 | 5.0 | 2.6 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .