ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
22/900/300 (908 kcal/h) [54005-1041]
22/400/1000 (1499 kcal/h) [54005-992]
22/400/1200 (1799 kcal/h) [54005-984]
22/400/1400 (2098 kcal/h) [54005-979]
22/400/1600 (2399 kcal/h) [54005-939]
22/400/1800 (2699 kcal/h) [54005-902]
22/400/2000 (2998 kcal/h) [54005-894]
22/400/400 (599 kcal/h) [54005-1042]
22/400/500 (750 kcal/h) [54005-1045]
22/400/600 (900 kcal/h) [54005-1048]
22/400/700 (1050 kcal/h) [54005-1051]
22/400/800 (1199 kcal/h) [54005-1011]
22/400/900 (1349 kcal/h) [54005-1004]
22/500/600 (1034 kcal/h) [54005-1046]
22/600/1000 (2068 kcal/h) [54005-991]
22/600/1100 (2270 kcal/h) [54005-988]
22/600/1200 (2482 kcal/h) [54005-983]
22/600/1400 (2895 kcal/h) [54005-975]
22/600/1600 (3309 kcal/h) [54005-913]
22/600/1800 (3723 kcal/h) [54005-899]
22/600/2000 (4136 kcal/h) [54005-893]
22/600/300 (622 kcal/h) [54005-1040]
22/600/400 (827 kcal/h) [54005-1043]
22/600/600 (1241 kcal/h) [54005-1049]
22/600/700 (1447 kcal/h) [54005-1052]
22/600/800 (1655 kcal/h) [54005-1008]
22/600/900 (1861 kcal/h) [54005-994]
22/900/1000 (2838 kcal/h) [54005-989]
22/900/1100 (3033 kcal/h) [54005-987]
22/900/1200 (3405 kcal/h) [54005-982]
22/900/1400 (3972 kcal/h) [54005-940]
22/900/1600 (4541 kcal/h) [54005-906]
22/900/1800 (5108 kcal/h) [54005-898]
22/900/2000 (5675 kcal/h) [54005-890]
22/900/400 (1135 kcal/h) [54005-1044]
22/900/500 (1419 kcal/h) [54005-1047]
22/900/600 (1703 kcal/h) [54005-1050]
22/900/700 (1986 kcal/h) [54005-1053]
Τα θερμαντικά πάνελ Splendid έχουν σχεδιαστεί για μεγάλη θερμαντική απόδοση και αντοχή σε πιέσεις μέσω εικονικής ανάλυσης απο υπολογιστή και σχεδιαστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το γερμανικό ινστιτούτο θέρμανσης HLK στην Στουτγκάρδη.
90° / 70° C θερμοκρασία νερού σε 20° C θερμοκρασία δωματίου.
Παράγονται απο χάλυβα ψυχρής εξέλασης με σύχρονη τεχνολογία και σαν αποτέλεσμα διαθέτουν τέλειες επιφάνειες.
Η συγκόλληση τους γίνεται απο πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία με συστήματα που ελέγχονται απο υπολογιστές.
Όλα τα πάνελ ελέγχονται 100% με πίεση 10,5 bar .
Παράγονται με την εμπειρία ετών μέσω διαδικασιών που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς ως προς την ποιοτική τους πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9001, TSE , DIN και EN 442.
Βαφή & Συσκευασία
Οι επιφάνειες των πάνελ SPLENDID καθαρίζονται με χημικά και δέχονται επεξεργασία φωσφάτωσης μέσω ψεκασμού . Στη συνέχεια βαπτίζονται σε πράιμερ και στεγνώνουν σε φούρνους . Η χρωματική επικάλυψη γίνεται με ηλεκτροστατική εποξειδική βαφή πούδρας (Λευκό RAL 9010) και το στέγνωμα τους γίνεται σε φούρνους (200°C ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 55900.
Η συσκευασία των πάνελ γίνεται σε νάυλον με φυσαλίδες και γωνίες από χαρτόνι για προστασία απο χτυπήματα. Επιπρόσθετα, τα πάνελ καλύπτονται από θερμοσυρικνούμενο νάυλον για προστασία απο τη σκόνη και την υγρασία.
Χαρακτηριστικά προτερήματα
Τα θερμαντικά πάνελ SPLENDID διατίθενται σε τρία διαφορετικά μοντέλα και σε τρία ύψη (400-600-900mm). Το μήκος τους ποικίλει από 400 έως 2000mm. Χάρη στη μικρή τους χωρητικότητα σε νερό με βέλτιστο pintch 33mm, προσφέρουν υψηλή απόδοση και ταυτόχρονη εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας. Το παντεταρισμένο σύστημα ανάρτησης τους, που γίνεται από τον τοίχο ή εναλλακτικά με την χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων από το πάτωμα , τους επιτρέπει να αντικαταστήσουν παλιά χαλύβδινα ή μαντεμένια σώματα.
ΕΓΓΥΗΣΗ :10 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΥΠΟΣ (ΔΙΣΤΗΛΟ) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ΑΠΟΔΟΣΗ kcal/h |
22 | 300 | 600 | 622 |
22 | 300 | 900 | 908 |
22 | 400 | 400 | 599 |
22 | 400 | 600 | 827 |
22 | 400 | 900 | 1135 |
22 | 500 | 400 | 750 |
22 | 500 | 600 | 1034 |
22 | 500 | 900 | 1419 |
22 | 600 | 400 | 900 |
22 | 600 | 600 | 1241 |
22 | 600 | 900 | 1703 |
22 | 700 | 400 | 1050 |
22 | 700 | 600 | 1447 |
22 | 700 | 900 | 1986 |
22 | 800 | 400 | 1199 |
22 | 800 | 600 | 1655 |
22 | 800 | 900 | 2270 |
22 | 900 | 400 | 1349 |
22 | 900 | 600 | 1861 |
22 | 900 | 900 | 2554 |
22 | 1000 | 400 | 1499 |
22 | 1000 | 600 | 2068 |
22 | 1000 | 900 | 2838 |
22 | 1100 | 600 | 2270 |
22 | 1100 | 900 | 3033 |
22 | 1200 | 400 | 1799 |
22 | 1200 | 600 | 2482 |
22 | 1200 | 900 | 3405 |
22 | 1400 | 400 | 2098 |
22 | 1400 | 600 | 2895 |
22 | 1400 | 900 | 3972 |
22 | 1600 | 400 | 2399 |
22 | 1600 | 600 | 3309 |
22 | 1600 | 900 | 4541 |
22 | 1800 | 400 | 2699 |
22 | 1800 | 600 | 3723 |
22 | 1800 | 900 | 5108 |
22 | 2000 | 400 | 2998 |
22 | 2000 | 600 | 4136 |
22 | 2000 | 900 | 5675 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .