ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Διαστάσεις | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Πάχος | 0.4mm AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα |
Υλικό αποστατών | 0.4 AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα με κανάλι για αεροστεγή ένωση με χρήση σιλικόνης |
Μήκη παραγωγής | Κατασκετάζονται σε μήκος 3m – 2m – 1m. Το πραγματικό μήκος των αεραγωγών είναι κατά 50mm μικρότερο ανά τεμάχιο όταν συνδέονται μεταξύ τους. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 400°C |
Μέγιστη θερμοκρασία | 750°C |
Υλικό μόνωσης | Ορυκτοβάμβακας υψηλής πυκνότητας. |
Πεδίο εφαρμογής | Οι μονωμένοι αεραγωγοί διπλού τοιχώματος και τα εξαρτήματα τους χρησιμοποιούνται για την απαγωγή των καυσαερίων και οξειδωτικών ή χημικών αερίων σε συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού. |
Τρόπος σύνδεσης | Τοποθετήστε το αρσενικό μέρος προς τα επάνω όπως η ροή των καυσαερίων. Χρήση ενός απλού στηρίγματος σε κάθε 2 μέτρα και ενός ενισχυμένου στηρίγματος ή μιας τρίγωνης βάσης στην βάση του αεραγωγού πάνω από το ταφ με το πώμα καθαρισμού. |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .