ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το set λέβητα ML Καυστήρα pellet MS και δεξαμενής pellet MS και δεξαμενής pellet είναι μια σύγχρονη σχεδίαση μοντέλο 2014 και είναι η απάντηση στην οικονομία, την ελαχιστοποίηση των ρύπων και την ευελιξία λειτουργίας με μεγάλη απόδοση με καύσιμο πετρέλαιο – αέριο ή pellet. Έχει πόρτα ελέγχου και καθαρισμού θαλάμου καύσης, κάθετα τούμπα Mannesmann με ειδικούς επιβρανδυντές καυσαερίων και σύστημα χειροκίνητου καθαρισμού λέβητα. Παραδίνεται με δεξαμενή pellet τύπου standard και κατόπιν παραγγελίας και με άλλου τύπου basic ή plus. Παραδίδεται και με υδραυλικό set extra (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής). Υπάρχει η δυνατότητα, λόγο έλλειψης χώρου, τοποθέτηση δεξαμενής pellet στο πάνω σημείο του λέβητα
ΤΥΠΟΣ | MLS 25/35 | MLS 30/42 | MLS 40/55 | MLS 50/68 | MLS 60/82 | MLS 85/115 |
Ισχύς Pellet | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 85 |
Ισχύς πετρελαίου (kW) | 35 | 42 | 55 | 68 | 82 | 115 |
Θερμαινόμενος χώρος (m²) | Έως140 | Έως 170 | Έως 220 | Έως 300 | Έως 350 | Έως 450 |
Κατανάλωση Pellet Kg/h | 1,95-5,35 | 2,60-6,45 | 3,62-8,60 | 3,90-11,20 | 4,62-13,35 | 6,63-18,85 |
Βάρος λέβητα (kg) | 190 | 220 | 253 | 276 | 293 | 320 |
Νερό στο λέβητα (kg) | 60 | 70 | 90 | 110 | 125 | 175 |
Καπνοδόχος (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
Πλάτος λέβητα ML | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 |
Συνολικό πλάτος mm | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 |
Συνολικό Βάθος mm | 900 | 900 | 900 | 950 | 1010 | 1060 |
Ύψος (mm) | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 |
Τιμή Λέβητας ML | 790 | 898 | 1114 | 1240 | 1348 | 1454 |
Καθαρισμός ML | 210 | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 |
Δεξαμενή pellet lit | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Καυστήρας | MS35 | MS35 | MS50 | MS50 | MS65 | MS85 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .