ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΕΝΤΑΣH (Α) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (KG) |
237828 | ΕT2 | 5.5 | 7.9 | A1 | LL 177 F | 9.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 67.0 |
237830 | ΕT2 | 5.5 | 7.9 | A1 | LL 170 FD | 9.0 | ΜΙΖΑ | 70.0 |
237832 | ET2 | 7.0 | 10.1 | A1 | LL 188 F | 13.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 71.0 |
237834 | ΕΤ 2 | 7.0 | 10.1 | A1 | LL 188 FD | 13.0 | ΜΙΖΑ | 74.0 |
237836 | ΕΤ 2 | 8.5 | 12.3 | A1 | LL 190 F | 15.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 76.0 |
237838 | ΕΤ 2 | 8.5 | 12.3 | A1 | LL 190 FD | 15.0 | ΜΙΖΑ | 79.0 |
237840 | ET2 2/R AVR | 8.5 | 12.3 | A1 | LL 190 F | 15.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 72.0 |
237842 | ET2 2/R AVR | 8.5 | 12.3 | A1 | LL 190 FD | 15.0 | ΜΙΖΑ | 75.0 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR AYTOMATOΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΠΡΙΖA CEE 380V - 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO 220 - ΘΕΡΜΙΚΟ - ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .