ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | ΙΣΧΥΣ (KVA) | ΕΝΤΑΣH (Α) | ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΙΣΧΥΣ (HP) | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΒΑΡΟΣ (KG) |
237792 | ΕP2 | 3.5 | 15.1 | A | LL 168 F1 | 6.5 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 37.0 |
237793 | ΕP2 | 4.2 | 18.3 | A | LL 170 F | 7.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 39.0 |
237794 | ΕP2 | 4.2 | 18.3 | A | LL 170 FD | 7.0 | ΜΙΖΑ | 41.0 |
237800 | ΕP2 | 5.5 | 24.0 | A | LL 177 F | 9.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 55.0 |
237802 | ΕP2 | 5.5 | 24.0 | A | LL 177 FD | 9.0 | ΜΙΖΑ | 58.0 |
237804 | ΕK2 | 6.0 | 26.1 | B | LL 188 F | 13.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 65.0 |
237806 | ΕK2 | 6.0 | 26.1 | B | LL 188FD | 13.0 | ΜΙΖΑ | 68.0 |
237810 | EK 2/R AVR | 6.0 | 26.1 | A | LL 188 F | 13.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 65.0 |
237812 | EK 2/R AVR | 6.0 | 26.1 | A | LL 188 FD | 13.0 | ΜΙΖΑ | 68.0 |
237814 | EK2 | 8.0 | 34.0 | B | LL 190 F | 15.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 74.0 |
237816 | EK2 | 8.0 | 34.0 | B | LL 190 FD | 15.0 | MIZA | 77.0 |
237818 | EK 2/R AVR | 8.0 | 34.8 | A | LL 190 F | 15.0 | ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ | 74.0 |
237820 | EK 2/R AVR | 8.0 | 34.8 | A | LL 190 FD | 15.0 | MIZA | 77.0 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: AVR AYTOMATOΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ± 2%
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ & ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/10A
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .