ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Γενικά
Βασικός Εξοπλισμός
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ICE CREAM CART |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1050 x 1120 x 2300 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 785 x 520 x 737 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1360 x 1010 x 980 |
Καταψύκτης που είναι τοποθετημένος | EKTOR 26 SGL | |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 98 / 87 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 38 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 16 / 34 |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .