ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης στατικής ψύξης
|
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRF 500 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 680 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 547 x 490 x 1553 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 680 x 707 x 2100 |
Χωρητικότητα | lt | 420 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 137 / 129 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 10.09 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 57 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 24 / 51 |
Τρόπος ψύξης | - | ΜE ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290 |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .