ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κάθετη βιτρίνα κατάψυξης στατικής ψύξης
|
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRF 400 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 620 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 547 x 490 x 1553 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 657 x 680 x 2100 |
Χωρητικότητα | lt | 417 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -25 / -15 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 116 / 108 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 4.68 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 60 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 24 / 54 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .