ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καταψύκτης με συρόμενα τζάμια
Γενικά
|
Βασικός Εξοπλισμός
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 56 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1654 x 644 x 895 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1530 x 520 x 737 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1670 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 535 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 88 / 76 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.79 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 48 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 20/42 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .