ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καταψύκτης με συρόμενα τζάμια
Γενικά
|
Βασικός Εξοπλισμός
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 46 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1439 x 644 x 895 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1315 x 520 x 737 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1455 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 445 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 79 / 69 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 2.25 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 54 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 20/48 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .