ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καταψύκτης με συρόμενα τζάμια
Γενικά
|
Βασικός Εξοπλισμός
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 36 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1184 x 644 x 895 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1060 x 520 x 737 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 945 X 740 X 912 |
Χωρητικότητα | lt | 356 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 68 / 58 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 1.40 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 66 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 26/56 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .