ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ορθια βιτρίνα συντήρησης
Γενικά
|
Βασικός Εξοπλισμός
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRS 930 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1100 x 716 x 2059 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1020 x 538 x 1634 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1116 x 752 x 2145 |
Χωρητικότητα | lt | 1010 |
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | lt | 1020 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2 / +7 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 153,5 / 143 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 5.14 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 36 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 15 / 30 |
Τρόπος ψύξης | - | ΜΕ ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | - | R134a/R290 |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .