ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
'Ορθια βιτρίνα συντήρησης
Γενικά
|
Βασικός Εξοπλισμός
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CR 400 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 667 x 595 x 1793 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 587 x 510 x 1368 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 680 x 657 x 1879 |
Χωρητικότητα | lt | 410 |
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | lt | 254 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2 / +7 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 85 / 77 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.83 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 60 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 24 / 54 |
Τρόπος ψύξης | - | ΜΕ ΑΕΡΑ |
Ψυκτικό υγρό | - | R134a/R290/R600a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .